아워홈

About 아워홈

대한민국 식문화를 이끌어가는 종합식품기업, 아워홈

재무정보

요약재무제표(별도)

재무상태표
(단위:천원)
과목, 3개년, 2024년, 2023년, 2022년 항목으로 구성된 분석범위표입니다.
과목 3개년
2024년 2023년 2022년
자산
유동자산 359,574,813 454,831,498 467,727,888
비유동자산 890,693,341 845,093,963 887,178,640
자산계 1,250,268,154 1,299,925,461 1,354,906,528
부채
유동부채 437,251,585 594,506,537 361,988,009
비유동부채 133,264,789 84,713,932 431,126,527
자본
자본금 11,409,760 11,409,760 11,409,760
자본잉여금 13,656,103 13,656,103 13,656,103
기타포괄손익누계액 (34,410,180) (31,201,760) (32,019,168)
이익잉여금(결손금) 689,096,097 626,840,889 568,745,297
부채와 자본총계 1,250,268,154 1,299,925,461 1,354,906,528

손익계산서

(단위:천원)
손익계산서
과목 3개년
2024년 2023년 2022년
매출액 2,019,110,385 1,765,299,625 1,638,742,711
매출원가 (1,603,766,620) (1,393,334,505) (1,317,708,129)
매출총이익 415,343,765 371,965,120 321,034,582
판매관리비 (336,329,541) (289,942,619) (274,565,384)
영업이익 79,014,224 82,022,501 46,469,198
금융수익 27,694,398 21,574,017 22,171,658
금융비용 (12,641,722) (17,398,765) (19,633,724)
기타수익 6,541,761 3,586,784 6,088,968
기타비용 (14,942,091) (12,122,000) (19,606,752)
법인세비용차감전순이익 85,666,570 77,662,537 35,489,348
법인세비용 (17,425,100) (16,566,944) (7,156,075)
당기순이익 68,241,470 61,095,593 28,333,273
주당순이익(단위:원) 2,990 2,677 1,242

요약재무제표(연결)

재무상태표
(단위:천원)
과목, 3개년, 2024년, 2023년, 2022년 항목으로 구성된 분석범위표입니다.
과목 3개년
2024년 2023년 2022년
자산
유동자산 461,406,830 560,214,839 555,519,921
비유동자산 872,225,795 826,470,063 877,153,102
자산계 1,333,632,625 1,386,684,902 1,432,673,023
부채
유동부채 483,763,982 638,433,806 403,182,388
비유동부채 142,764,484 97,933,089 448,666,922
자본
지배기업주주지분
자본금 11,409,760 11,409,760 11,409,760
자본잉여금 13,656,103 13,656,103 13,656,103
기타포괄손익누계액 (17,439,030) (24,843,122) (26,622,442)
이익잉여금(결손금) 699,477,326 650,095,266 582,380,292
비지배기업주주지분 - - -
부채와 자본총계 1,333,632,625 1,386,684,902 1,432,673,023

손익계산서

(단위:천원)
손익계산서
과목 3개년
2024년 2023년 2022년
매출액 2,244,047,701 1,983,482,820 1,835,438,505
매출원가 (1,797,128,095) (1,578,494,984) (1,485,435,398)
매출총이익 446,919,606 404,987,836 350,003,107
판매관리비 (358,222,325) (310,693,756) (296,330,748)
영업이익 88,697,281 94,294,080 53,672,359
금융수익 11,271,805 17,976,731 13,736,476
금융비용 (13,141,111) (18,214,208) (20,404,264)
종속/관계기업투자손익 154,990 - -
기타수익 6,750,273 8,710,263 7,979,748
기타비용 (17,528,041) (12,202,015) (19,219,112)
법인세비용차감전순이익 76,205,198 90,564,851 35,765,207
법인세비용 (20,836,877) (19,830,195) (10,226,478)
당기순이익 55,368,321 70,734,656 25,538,729